| Simples | ||
| Samantha Stotsur | 6-2 3-6 6-2 | Serena Williams |
| Marion Bartoli | 3-6 7-6(3) 6-3 | Jelena Jankovic |
| Elena Dementieva | 6-2 6-4 | Daniela Hantuchova |
| Venus Williams | 6-2 6-2 | Maria Sharapova |
| Duplas | ||
| Chan/Nicolescu | 7-5 6-3 | Black/Huber |
sábado, 1 de agosto de 2009
Stanford: Resultados de 31/07
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário