| Oitavas-de-Final - Simples | ||
| (2) Vera Zvonareva | 76(5) 46 64 | Yanina Wickmayer |
| (10) Flavia Pennetta | 63 63 | (5) Nadia Petrova |
| (13) Samantha Stosur | 63 62 | (6) Ana Ivanovic |
| (8) Agnieszka Radwanska | 63 62 | Anna Chakvetadze |
| Urszula Radwanska | w/o | (12) Li Na |
| Sorana Cirstea | 63 10 ret. | (17) Sabine Lisicki |
| Maria Sharapova | 46 60 63 | Alona Bondarenko |
| (14) Jie Zheng | 75 46 64 | (1) Dinara Safina |
| Quartas-de-Final - Duplas | ||
| Kirilenko/A.Radwanska | 63 76(3) | (1) Stosur/Stubbs |
| (4) Hsieh/Peng | w/o | A.Bondarenko/Vesnina |
| King/Niculescu | w/o | Garbin/Schiavone |
| Chuang/Yan | 16 63 107 | (2) Hantuchova/Sugiyama |
sexta-feira, 7 de agosto de 2009
Los Angeles: Resultados de 06/08 (1/8-final)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário