| Simples | ||
| Samantha Stotsur | 6-1 7-5 | Monica Nicolescu |
| Daniela Hantuchova | 4-6 7-6(6) 6-1 | Agnieszka Radwanska |
| Elena Dementieva | 6-1 6-2 | Maria Kirilenko |
| Maria Sharapova | 6-1 6-2 | Nadia Petrova |
| | | |
| Duplas | ||
| Black/Huber | 6-1 6-3 | Haynes/Savchuk |
| Chan/Nicolescu | | |
quinta-feira, 30 de julho de 2009
Stanford: Resultados de 29/07
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário