| Simples | ||
| Serena Williams | 6-3 7-6(6) | Li Na |
| Venus Williams | 6-2 6-3 | Stéphanie Dubois |
| Jelena Jankovic | 6-3 6-1 | Angela Haynes |
| Samantha Stosur | 6-4 6-3 | Dominika Cibulkova |
| Marion Bartoli | 7-6(6) 6-3 | Ayumi Morita |
| Sabine Lisicki | 6-2 6-3 | Lilia Osterloh |
| Daniela Hantuchova | 6-4 4-6 7-5 | Aleksandra Wozniak |
| Maria Kirilenko | 6-4 5-7 7-6(5) | Anna Chakvetadze |
| Melanie Oudin | 6-2 6-1 | Hilary Barte |
| Alla Kudryavtseva | 6-1 7-6(5) | Julie Coin |
| | | |
| Duplas | ||
| Cirstea/Kirilenko | 5-7 6-3 10-5 | Granville/Gullickson |
| Kleybanova/Rodionova | 6-2 6-2 | Craybas/Hsieh |
| Coin/Pelletier | 4-6 5-3 ret. | Keothavong/Morita |
quarta-feira, 29 de julho de 2009
Stanford: Resultados de 28/07/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário